- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
蒂佳婷Dr.Jart+ |
蒂佳婷(Dr.Jart+)并非指代某一位醫生,而是一種品牌理念。其含義是‘醫學與美學的融合’(doctor joins art)。我們汲取護膚領域的優質成分與創新技術(即理念中‘醫學’的維度),并將其與富有美感的使用體驗相結合,打造出兼具高效護膚功效與趣味巧思的專業醫美級護膚產品 | ![]() |
|
科顏氏Kiehl's |
科顏氏(Kiehls)是一個擁有悠久歷史的護膚品牌,以藥房起家,憑借專業、高效的護膚產品深受全球消費者喜愛。注重使用天然成分,從植物、礦物等自然原料中提取有效成分,同時積極踐行環保理念,推出環保包裝、參與公益活動等。 | ![]() |
|
珀萊雅PROYA |
珀萊雅化妝品股份有限公司(603605.SH)致力于構建新國貨化妝品產業平臺,主要從事化妝品類產品的研發、生產和銷售。公司旗下擁有“珀萊雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悅芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA 原色波塔”、“驚時”、“優資萊”、“韓雅”等品牌。珀萊雅以科技為基石,帶著年輕無畏的發現精神,致力于提供科學、安全、有效的肌膚解決方案,引領肌膚科技美學。 | ![]() |
| 4 | 卡姿蘭CARSLAN |
廣州卡迪蓮化妝品科技有限公司創立于2005年,是一家專注于彩妝產品研發、生產、營銷及服務于一體的高新技術企業。公司旗下擁有"卡姿蘭"和"凱芙蘭"兩大國內知名彩妝品牌,始終致力于彩妝領域的創新突破與品質提升。 | ![]() |
| 5 | 自然堂CHANDO |
自然堂CHANDO,2001年創建于上海,產品涵蓋護膚品、彩妝品、面膜、男士、個人護理品。創建品牌的靈感源于中國古典“禪道”哲學思想,人源于自然,具有自然本性,應遵循自然規律,師法自然之道。自然堂的英文CHANDO ,就來自禪道的音譯。而“堂”意味著匯聚,“自然堂”則意味著“匯聚自然”。 | ![]() |
| 6 | 歐萊雅L’OREAL |
歐萊雅最初以安全染發劑起家,現已成長為全球規模領先的美妝護膚集團。總部位于法國克里希,業務遍布全球超 130 個國家和地區,核心涵蓋護膚、彩妝、美發、香水、活性健康美妝等領域,憑借持續的科研投入與技術創新,成為美妝行業研發與品質的標桿。 | ![]() |
| 7 | 相宜本草INOHERB |
在傳承傳統的同時,相宜本草從未停止科技創新的腳步,通過 “本草 + 科技” 的融合路徑打造溫和且有效的護膚產品。品牌不僅遍尋全國甄選道地藥材,建立專屬合作種植基地從源頭把控原料品質,更與上海中醫藥大學等科研機構深度合作,組建聯合實驗室研發核心技術,讓傳統草本的護膚價值在現代科技中煥發新生。 | ![]() |
| 8 | 珂潤Curél |
1999年,珂潤護膚系列誕生。守護神經酰胺的同時潔凈肌膚;有效補充神經酰胺作用的同時給予肌膚滋潤,通過這兩大途徑保護肌膚免受外部刺激、為肌膚的屏護功能提供支持,使肌膚擺脫粗糙、保持長久水潤。從潔凈到保濕,從一而終地專注于神經酰胺成分的開發,歷經十二載,始終堅持對護膚領域的不懈研究,終于實現了產品化。 | ![]() |
| 9 | 玉蘭油OLAY |
玉蘭油OLAY 定位為大眾高端護膚品牌,旨在為全球消費者提供高效、專業且價格親民的護膚產品,讓更多人能夠輕松擁有健康、美麗的肌膚。其目標消費群體廣泛,涵蓋了從年輕肌膚到成熟肌膚的不同年齡段人群。 | ![]() |
| 10 | 大寶Dabao |
大寶是中國經典國民護膚品牌,1985年誕生于北京,源自北京三露廠。憑借接地氣的品牌風格和深入人心的“大寶天天見”廣告語,迅速走進千家萬戶,成為幾代人的共同記憶。2008年大寶被強生收購,在保留國貨初心與親民本色的基礎上,接軌國際研發體系和生產標準,實現品牌穩步升級。 | ![]() |































